
LINK DO ZGŁOSZEŃ:
https://forms.gle/6XFZ3hmL48rtY8KR6
PROGRAM WIDEOKONFERENCJI:
PROJEKT KALENDARZA WZLA NA ROK 2021:
Termin | Nazwa imprezy | Miejsce | Klasa | Ranga | Regulamin | Program minutowy | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-12 - 21-02-14 | PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 2021 | do ustalenia | MM | MP | |||
21-02-12 | ORLEN Cup Łódź 2021 | Łódź | MM | ||||
21-02-17 | 7. ORLEN Copernicus Cup | World Athletics Indoor Tour | Toruń | MM | ||||
21-02-20 - 21-02-21 | 65. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski | Toruń | MM | MP | |||
21-03-04 - 21-03-07 | 36. Halowe Mistrzostwa Europy | Toruń | MM | ME | |||
21-03-20 | 44. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych / przeniesione na 2022 | Bathurst | MŚ | ||||
21-04-10 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 w biegach przełajowych, Mistrzostwa Wielkopolski w biegach przełajowych | Poznań | |||||
21-05-01 | Mityng otwarcia sezonu | Poznań | |||||
21-05-01 - 21-05-02 | 5. World Athletics Relays | Chorzów | MM | WRelays | |||
21-05-08 | Mityng okręgowy | Poznań/ Środa Wlkp. | |||||
21-05-15 | Mityng okręgowy | Piła | |||||
21-05-15 | 24. Puchar Europy w Biegu na 10 000m / nowy termin | Londyn | MM | PE | |||
21-05-16 | 1. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Chodzie Sportowym | Podiebrady | MM | DME | |||
21-05-22 | Mityng okręgowy | Poznań/Żerków | |||||
21-05-29 | Liga Młodzików I rzut + sztafety do OOM + Mistrzostwa Wielkopolski U'16 | Poznań | |||||
21-05-30 | 67. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego | Chorzów | MM | ||||
21-06-05 | Mityng Okręgowy | Leszno | |||||
21-0619/20 - 21-0612/13 ? | Mistrzostwa Wielkopolski U'18+U'20 lub mityng | Poznań | |||||
21-06-19 - 21-06-20 | 9. Drużynowe Mistrzostwa Europy (superliga) | Chorzów | MM | DME | |||
21-06-25 - 21-06-27 | 97. PZLA Mistrzostwa Polski | Poznań | MM | MP | |||
21-06-21 | 3. Memoriał Ireny Szewińskiej | Bydgoszcz | MM | ||||
21-07-02 - 21-07-04 | 75. PZLA Mistrzostwa Polski U20 | do ustalenia | MM | MP | |||
21-07-03 | 19. Mistrzostwa Europy w Biegach Górskich / nowy termin | Cinfães | MM | ME | |||
21-07-08 - 21-07-11 | 13. Mistrzostwa Europy U23 | Bergen | MM | ME | |||
21-07-15 - 21-07-18 | 26. Mistrzostwa Europy U20 | Tallinn | MM | ME | |||
21-07-17 | Mityng wakactjny | Poznań | |||||
21-07-24 - 21-07-25 | 38. PZLA Mistrzostwa Polski U23 | Suwałki | MM | MP | |||
21-07-30 - 21-08-01 | 53. PZLA Mistrzostwa Polski U18. OOM 2021 | do ustalenia | MM | MP, OOM | |||
21-07-30 - 21-08-08 | 32. Letnie Igrzyska Olimpijskie / nowy termin | Tokio | MM | IO | |||
21-08-17 - 21-08-22 | 18. Mistrzostwa Świata U20 / aktualny termin | Nairobi | MM | MŚ | |||
21-08-18 - 21-08-29 | 31. FISU Letnia Uniwersjada | Chengdu | MM | MA | |||
21-08-26 - 21-08-29 | 3. Mistrzostwa Europy U18 / aktualny termin | Rieti | MM | ME | |||
21-09-04 | MW U'16+mityng + II RZUT LIGI MŁODZIKÓW | Poznań | |||||
21-09-05 | 12. Memoriał Kamili Skolimowskiej | Chorzów | MM | ||||
21-10-17 | 21. PKO Poznań Maraton | Poznań | MM | ||||
21-11-27 | 93. PZLA Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych | Tomaszów Lubelski | MP | ||||
21-12-12 | 28. Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych | Dublin-Fingal | ME |
OSIĄGNIĘCIA WIELKOPOLSKICH LEKKOATLETÓW W 2020 ROKU: