Nazwa klubu | Adres | NIP | Telefony | WWW | |
---|---|---|---|---|---|
AZS Poznań | Noskowskiego 25, 61-705 Poznań | 7780169527 | 61 852 98 17, 501 020 454 | www | |
CKS Helios Czempiń | ul. Kolejowa 41, 64-020 Czempiń | 6981762467 | 507943050 | ||
KS Energetyk Poznań | Grunwaldzka 1, 60-780 Poznań | 7792006618 | 61 856 13 23, 501 020 454 | www | |
KS Gwardia Piła | Żeromskiego 90, 64-920 Piła | 7641832904 | 67 214 28 50, 66 171 29 89 | www | |
KS SPRINTERKI.PL Poznań | Lindego 6 lok.12 | 609554556 | |||
KS Stal LA Ostrów Wlkp. | ul.Strzelecka 76a/3, 63-400 Ostrów Wlkp. | 6222812003 | 507786002, 502243334 | www | |
LKLA Krokus Astromal Leszno | Sikorskiego 8/11, 64-100 Leszno | 6971598210 | 65 520 56 21, 694 631 411 | www | |
LKS Maraton Turek | Sportowa 9A, 62-700 Turek | 6681324527 | 63 278 42 59, 660 543 063 | www | |
LKS Orkan Ostrzeszów | ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów | 5140192918 | 62 732 07 16, 785 230 489 | ||
LKS OSiR Pleszew | pl. Kościuszki 3, 63-300 Pleszew | 6172052635 | 62 742 73 11, 512 284 951 | ||
LKS Sana Kościan | Sienkiewicza 39, 64-000 Kościan | 6981399742 | 65 512 79 35, 600 565 436 | ||
LUKS Orkan Września | Kaliska 2A, 62-300 Września | 7891458832 | 61 436 05 15, 692 466 369 | www | |
LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie | Kolejowa 14 , 63-430 Tarchały Wielkie | 695320065 | |||
MKL Jarocin | Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin | 6172213009 | 696730937 | ||
MKS Baszta Szamotuły | Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły | 7871719459 | 61 292 16 14, 605 823 771 | www | |
MKS Gniezno | Paczkowskiego 13, 62-200 Gniezno | 7842197484 | 606711204 | ||
MKS Juvenia Puszczykowo | Kasprowicza 7 (LO), 62-041 Puszczykowo | 61 813 34 11, 602 825 820 | www | ||
MKS-MOS Śrem | ul. Chopina 4/62, 63-100 Śrem | 609713039 | |||
MUKS Kadet Rawicz | Grota Roweckiego 6, 63-900Rawicz | 6991848727 | 65 545 34 98, 608 558 437 | www | |
MUKS Szok Bojanowo | ul.Lipowa 2, 63-940 Bojanowo | 6991846071 | 65 545 64 20, 693 331 977 | www | |
NKB Chyży Nowy Tomyśl | os. 40-lecia PRL Stary Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl | 601539026 | |||
OKL Oborniki | ul Droga Leśna 45/17, 64-600 Oborniki | 660793079 | www | ||
PLKS Gwda Piła | Żeromskiego 90, 64-920 Piła | 7641251610 | 67 214 28 44, 602 798 325 | www | |
PSS Junior Kicin | ul. Wodna 3, 62-004 Kicin | 7773175188 | 507173787 | ||
PZS Gontyniec Chodzież | ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież | 6070081751 | 603287296 | ||
RKL Kusy Rokietnica | ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica | 7811998585 | 608435923 | ||
SKS Unia Swarzędz | ul. Św. Marcin 1, 62-020 Swarzędz | 505290290 | |||
SL Olimpia Poznań | ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań | 7770004368 | 61 845 54 26, 796 130 607 | www | |
UKS Krotowski Mosina | ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina | 509287423 | |||
UKS 12 Kalisz | ul. Długosza 14 (SP-12), 62-800 Kalisz | 6181863681 | 502389675 | www | |
UKS 9 Kalisz | ul. Żwirki i Wigury 13, 62-800 Kalisz | 535748010 | |||
UKS Achilles Leszno | ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno | 6971745881 | 603878610 | www | |
UKS Dąb Suchy Las | ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las | 604089169 | www | ||
UKS Halszka Szamotuły | ul. Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły | 61 292 15 59 | |||
UKS Jedynka Gostyń | ul. Kościelna 4, 63-800 Gostyń | 6961709955 | 65 572 01 83, 605 223 254 | ||
UKS Jedynka Pila | ul Buczka 11, 64-920 Piła | 608462086 | |||
UKS Junior Nietążkowo | ul.Dudycza 4, 64-030 Nietążkowo | 6981665372 | 513422144 | ||
UKS Olimp Duszniki | ul. Broniewskiego 3, 64-530 Duszniki | 7871911323 | 66 291 91 62, 602 704 451 | ||
UKS Orkan Środa Wlkp. | ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wlkp. | 7861540753 | 61 285 23 28, 603 244 816 | www | |
UKS Piątka Jarocin | ul. Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin | 665810840 | |||
UKS Przełaj Żerków | ul. Cmentarna 10, 63-210 Żerków | 6172003080 | 69 393 73 48, 62 740 30 15 | ||
UKS Skoczek Skoki | ul. Rogozińska 1, 62-085 Skoki | 7841945228 | 607620645 | ||
UKS Skoczek Władysławów | ul. Kaliska 19, 62-710 Władysławów | 63 277 88 60, 601 284 969 | |||
UKS Sportowiec Borowo | Borowo 76, 64-020 Czempin, 64-020 | 6981749739 | 601 535 808, 61 282 62 68 | ||
UKS Sprint Przeźmierowo | ul. Krótka 13, 62-081 Przeźmierowo | 7772622627 | 61 816 15 04, 508 962 092 | www | |
UKS Sprinter Słodków | Słodków 12 B, 62-700 Turek | 692429756 | www | ||
UMKS Iskra Wolsztyn | ul. Boh.Bielnika 30, 64-200 Wolsztyn | 9231318155 | 663401372 | www | |
WKS Grunwald Poznań | ul. Promienista 27, 60-288 Poznań | 7770005178 | 609293344 | ||
WMLKS Nadodrze Powodowo | Powodowo 1 (ZSR), 64-200 Wolsztyn | 9231546198 | 507 05 87 64, 68 384 36 75 | www |
Strona główna Kluby