1 | AZS OŚ Poznań | Osik Tadeusz, Grenda Jan, Rejewski Robert, Motyl Edward, Nowak Grzegorz, Biernacki Jacek, Biedermann Roman, Maćkowiak Robert, Ostrowski Ryszard, Cieślicka Elżbieta |
2 | GKS Tarnovia Tarnowo | Maćkowiak Robert |
3 | KS Energetyk Poznań | Grenda Jan, Grenda Agnieszka |
4 | KS Gwardia Piła | Żyliński Jerzy, Chwałek Jarosław, Marciniak Roman, Chrząszcz Piotr, Rajewicz Czesław |
4 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | Marek Walczak, Michał Walczak, Kamila Grzegorowska |
6 | LKLA Krokus Astromal Leszno | Ptak Krzysztof |
7 | LKS Maraton Turek | Panfil Mirosław, Ryczyński Zbigniew, |
8 | LKS Orkan Ostrzeszów | Nalepa Marek, Winny Antoni, Sobieraj Dawid |
9 | LKS OSiR Pleszew | Woźniak Bernard, Kruchowska-Wojcieszak Patrycja |
10 | LKS Sana Kościan | Talikadze Roman |
11 | LUKS Orkan Września | Kaczor Adam , Pujdak Andrzej, Pawlak Przemysław, Szymkowiak Tomasz, Wojtyś Karolina |
12 | MKS Baszta Szamotuły | Zielińska Janina, Wiśniewski Roman, Olejnicka Dominika, Unger Krzysztof, Greczka Anna |
13 | MKS Gniezno | Szymańska Hanna, Gorczyński Paweł, Piniarski Paweł |
14 | MKS Juvenia Puszczykowo | Jagaciak Jarosław, Ziółkowska Joanna, Łuczak Bernadetta, Chmielarz Lucyna, Gościniak Marcin, |
15 | MUKS Kadet Rawicz | Jusiak Bogusław, Świtała Aldona |
16 | MUKS Szok Bojanowo | Ratajczak Maciej |
17 | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Bronowicki Ryszard |
18 | OKL Oborniki | Agnieszka Maluśkiewicz, Sebastian Nowicki |
19 | PLKS Gwda Piła | Krzewiński Ignacy, Łapacz Zbigniew, Piątek Zenon, Wyrzykiewicz Adrian |
20 | SKS Unia Swarzędz | Michał Ławrowski, Szymon Bytniewski |
21 | SL Olimpia Poznań | Dziamski Krzysztof, Dominik Korpik, Przemysław Czerniak |
22 | UKS 12 Kalisz | Kisiel Krzysztof, Wiśniewski Paweł, Wange Adrianna, Małecki Marcin |
23 | UKS 9 OSRiR Kalisz | |
24 | UKS Achilles Leszno | Górski Dariusz, Górska Hanna, Perdon Dariusz |
25 | UKS Dąb Suchy Las | Gulczyńska Grażyna, Tylak Łukasz |
26 | UKS Halszka Szamotuły | Świst Jerzy, Wojciechowska Helena |
27 | UKS Jedynka Gostyń | Sadowski Waldemar |
28 | UKS Jedynka Piła | Olszewski Ryszard |
29 | UKS Krotowski Mosina | Kilian Marcin, Gryza Beata |
30 | UKS Olimp Duszniki | Pluciński Krzysztof, Plucińska Małgorzata |
31 | UKS Orkan Środa Wlkp. | Kaczor Mieczysław, Cichowlas Agnieszka, Kobierski Andrzej, Zaworski Marek |
32 | UKS Piątka Jarocin | Szymkowiak Marcin |
33 | UKS Przełaj Żerków | Bierła Władysław, Bierła Dawid, Wyduba Roman |
34 | UKS Skoczek Skoki | Nowak Wiesław |
35 | UKS Skoczek Władysławów | Berliński Florian, Wiśniewski Bartłomiej |
36 | UKS Sportowiec Borowo | Itkowiak Robert, Itkowiak Beata |
37 | UKS Sprint Przeźmierowo | Bebejewski Michał |
38 | UKS Sprinter Słodków | Rosiak Robert |
39 | UMKS Iskra Wolsztyn | Skwierzyński Jacek, Czarnecki Mateusz, Weiss Elżbieta |
40 | WMLKS Nadodrze Powodowo | Polak Mirosław, Walczak-Mortezaei Artur, Bok Aleksandra |
Strona główna Wykaz trenerów